Ultima modifica: 22 Luglio 2019

L’amministrazione ha presentato i dati delle disponibilità e delle cessazioni

Profilo Organico O.D. 2019/2020 Titolari al 1.9.2019 Disponibilità Esubero Cessandi al 1.9.2019
DSGA 7.855 4.948 2.907 0 760
Assistenti amministrativi 46.582 42.299 4.283 0 2.242
Assistenti tecnici 16.055 14.383 1.672 0 809
Collaboratori scolastici 119.562 108.838 10.724 0 4.574
Cuochi 446 300 146 0 8
Addetti aziende agrarie 416 322 94 0 1
Guardarobieri 336 248 88 0 12
Infermieri 118 94 28 4 2
Totale nazionale 191.370 171.432 19.942 4 8.408

Allegati:




Link vai su